9,339
Data centers
18.13 GW
Reported · 622 data centers
313.14 GW
Pipeline MW
318.86 TWh
Est. energy / yr
111.2 Mt
Est. CO₂ / yr
154
Countries
expand_lessStatus
Operational8,222
Under construction343
Planned / permitted677
Cancelled / closed97
hollow = approximate location
my_location
fit_screen
layers
arrow_backAll operators
corporate_fare
Digital Realty data centers
Digital Realty Trust, Inc. · listed NYSE:DLR (REIT); Teraco (South Africa) majority-owned subsidiary; Ascenty (Latin America) joint venture with Brookfield
Data centers
289
Countries
35
Reported MW
355 MW
Pipeline MW
1.83 GW
Building area
503,940 m²
Est. energy / yr
12.29 TWh
Est. CO₂ / yr
3.92 Mt
Median PUE
1.38
ecoSustainability — operator-wide
Hover a value for the quote from the reportboltEnergy
Total energy
11.65 TWh
Operator-wide 2024 · portfolio energy consumed (data centers, area with data coverage 100%); 97% grid electricity
Renewable share
93%
Operator-wide 2025 · global renewable electricity coverage
Renewable procurement
Long-term PPAs (1.7 GW new renewable capacity contracted) plus onsite solar, hydropower; six operational US renewable PPAs produced 1,240 GWh of EACs in 2024; 24/7 hourly matching programs in Sweden and France; Teraco 120 MW utility-scale solar plant (South Africa); 205 managed properties on 100% emission-free energy
Operator-wide 2025 · global
PPAs contracted
1.7 GW
Operator-wide 2025 · global contracted new renewable capacity
Average PUE
1.38
Operator-wide 2025 · portfolio
water_dropWater
Water withdrawal
5.59 M m³
Operator-wide 2024 · portfolio area with data coverage (93% of floor area); 42% non-potable
Sites in water-stressed areas
32%
Operator-wide 2024 · share of water withdrawn in regions with >=40% baseline water stress (40% of floor area in high/extremely high stress)
flagTargets & commitments
Carbon-neutral target
2030
Operator-wide 2025 · EU operations (CNDCP climate neutrality commitment)
SBTi
validated: reduce absolute Scope 1+2 emissions 42% by 2030 from 2023 base year; reduce Scope 3 (purchased goods & services, upstream transport, downstream leased assets, investments) 25%; vs prior baseline achieved -62% Scope 1+2 and -51% Scope 3 by 2024
Operator-wide 2024 · company-wide
Climate Neutral DC Pact
yes
Operator-wide 2025 · EU (Digital Realty incl. Interxion)
ISO 14001
50% of global portfolio ISO 14001 certified
Operator-wide 2024 · global portfolio
ISO 50001
32% of global portfolio covered by ISO 50001; 100% of Singapore portfolio SS564 Green Data Centres certified
Operator-wide 2024 · global portfolio
Green bonds
8.5 billion USD cumulative USD
Operator-wide 2025 · cumulative issuance
business_centerBusiness
Data centers
310 data centers
Operator-wide 2025 · global incl. 89 held in unconsolidated JVs
Operational capacity
3,000 MW (IT, approx.)
Operator-wide 2026 · in-place IT capacity at 30 Jun 2026; ~1.4 GW under construction
Pipeline capacity
9,000 MW (IT, approx.)
Operator-wide 2026 · future development IT capacity (total incl. in-place ~12 GW)
Countries
55+ metros across 30+ countries on six continents
Operator-wide 2025 · global
Employees
4,282 full-time employees
Operator-wide 2025 · as of 31 Dec 2025
Revenue
6.113 billion USD USD
Operator-wide 2025 · total operating revenues FY2025
Headquarters
United States
Operator-wide 2025 · Austin, Texas
campaignNotable
Controversies
10 Sep 2024 fire at Singapore Loyang facility involving lithium-ion batteries disrupted Lazada, ByteDance, Alibaba Cloud services; Digital Realty Trust v. Somers (2018 US Supreme Court whistleblower case)
Operator-wide 2024 · Singapore
Notable facts
205 managed properties matched with 100% emission-free energy; ENERGY STAR certified 39 data centers (53% of US managed portfolio); Nareit Leader in the Light award 9 consecutive years; Ecolab AI water-conservation pilot
Operator-wide 2025 · global
mapFootprint
publicData centers by country
dnsData centers
289 · largest first| Data center | Status | Capacity | Building | PUE | Energy (est) | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Bunkhouse (Digital Realty Data Center Campus) Stilesboro, GA, US | Planned / permitted | 1.3 GW | — | 1.38 | — | — |
| Digital Realty Moores Chapel Data Center Campus Charlotte, NC, US | Under construction | 400 MW | — | 1.38 | — | — |
| Digital Realty Garland (1702 W Campbell Rd) Garland, US | Operational | 160 MW | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Aurora AI Factory Manassas, VA, US | Under construction | 96 MW | — | 1.38 | — | — |
| Teraco JB1 Isando Campus Isando, GP, ZA | Operational | 70 MW | 3,270 m² | 1.38 | 253.9 GWh | 391 |
| Digital Realty SJC (2805 Lafayette) Santa Clara, CA, US | Operational | 66 MW | — | 1.38 | 54.5 GWh | 4 |
| Digital Realty SJC (2820 NW Pkwy) Santa Clara, CA, US | Operational | 64 MW | — | 1.38 | 464.2 GWh | 13 |
| Teraco JB4 Data Centre Kempton Park, ZA | Operational | 50 MW | 15,674 m² | 1.38 | 362.7 GWh | — |
| Digital Realty TOR11 Toronto (1 Century Place) Vaughan, ON, CA | Operational | 39 MW | 37,813 m² | 1.38 | 282.9 GWh | 0 |
| Digital Realty IAD (44520 Hastings) Ashburn, VA, US | Operational | 36 MW | — | 1.38 | 264 GWh | 1 |
| Digital Realty Data Center · Tempe Tempe, AZ, US | Operational | 34 MW | — | 1.38 | 245.2 GWh | — |
| Digital Realty Vernon Data Center Vernon, CA, US | Planned / permitted | 32 MW | — | 1.38 | — | — |
| Digital Realty VIE1 - Vienna Vienna, AT | Operational | 21 MW | 27,638 m² | 1.38 | 153.8 GWh | 192 |
| Digital Realty Sydney SYD11 Erskine Park, NSW, AU | Operational | 17 MW | 8,290 m² | 1.38 | 121.9 GWh | 2 |
| Teraco JB2 Johannesburg (Bredell) Johannesburg, GP, ZA | Operational | 14 MW | 12,475 m² | 1.38 | 101.5 GWh | 22 |
| Digital Realty Sydney SYD10 Erskine Park, NSW, AU | Operational | 6 MW | 7,951 m² | 1.38 | 43.5 GWh | 3 |
| Teraco DB1 Durban, South Africa Durban, KwaZulu-Natal, ZA | Operational | 2 MW | 3,339 m² | 1.38 | 14.5 GWh | 120 |
| Digital Realty OAK (720 2nd St) Oakland, CA, US | Operational | 2 MW | — | 1.38 | 14.5 GWh | 6 |
| Digital Realty Stockholm STO1 Stockholm, SE | Operational | — | 30,819 m² | 1.38 | 160.3 GWh | 129 |
| Ascenty HTL04 - Hortolândia Hortolandia, SP, BR | Operational | — | 24,577 m² | 1.38 | 15.3 GWh | 1 |
| Digital Realty London LGW14 Woking, Surrey, GB | Operational | — | 18,693 m² | 1.38 | 297.8 GWh | 11 |
| Digital Realty Paris PAR2 Aubervilliers, FR | Operational | — | 13,706 m² | 1.38 | 36 GWh | 54 |
| Digital Realty AMS8 Rozenburg, NL | Operational | — | 13,636 m² | 1.38 | 131.4 GWh | — |
| Digital Realty AMS15 - Amsterdam Hoofddorp, NL | Operational | — | 12,700 m² | 1.38 | 111.7 GWh | 1 |
| Digital Realty LGW16 Crawley, GB | Operational | — | 11,649 m² | 1.38 | 80.1 GWh | 0 |
| Ascenty CHL02 - Santiago (Quilicura) Santiago, CL | Operational | — | 10,337 m² | 1.38 | 81.7 GWh | 33 |
| Digital Realty AMS11 - Amsterdam Schiphol-Rijk, NL | Operational | — | 9,756 m² | 1.38 | 68 GWh | 3 |
| Digital Realty BRU1 - Brussels Zaventem, BE | Operational | — | 8,371 m² | 1.38 | 68.6 GWh | 103 |
| Ascenty SPO02 - São Paulo Osasco, SP, BR | Operational | — | 8,141 m² | 1.38 | 71.5 GWh | 109 |
| MCデジタル・リアルティ NRT10 Inzai-City, Chiba-ken, JP | Operational | — | 8,086 m² | 1.38 | 53.4 GWh | 16 |
| Digital Realty YYZ10 Toronto (371 Gough) Markham, ON, CA | Operational | — | 7,791 m² | 1.38 | 64 GWh | 3 |
| Digital Realty MEL11 - Melbourne Deer Park, VIC, AU | Operational | — | 7,719 m² | 1.38 | 57.4 GWh | 1 |
| Digital Realty Paris PAR12 Ferrières-en-Brie, FR | Operational | — | 7,012 m² | 1.38 | 58.1 GWh | 1 |
| Digital Realty Paris PAR8 La Courneuve, FR | Operational | — | 6,915 m² | 1.38 | 173.1 GWh | 6 |
| Ascenty CHL01 - Santiago (Quilicura) Santiago, CL | Operational | — | 6,624 m² | 1.38 | 51.1 GWh | 25 |
| Digital Realty LHR13 Chessington, GB | Operational | — | 6,542 m² | 1.38 | 80.9 GWh | 8 |
| Digital Realty AMS6 - Amsterdam Schiphol-Rijk, NL | Operational | — | 6,355 m² | 1.38 | 45.9 GWh | 0 |
| Digital Realty Madrid MAD4 Madrid, ES | Operational | — | 6,258 m² | 1.38 | 139.9 GWh | 25 |
| Digital Realty Singapore SIN10 Singapore, SG | Operational | — | 6,040 m² | 1.38 | 79.7 GWh | 26 |
| Digital Realty Hong Kong HKG10 Hong Kong, HK | Operational | — | 5,994 m² | 1.38 | 114.5 GWh | 4 |
| Digital Realty London LHR26 Slough, GB | Operational | — | 5,893 m² | 1.38 | 60.4 GWh | 0 |
| Digital Realty Copenhagen CPH1 Ballerup, DK | Operational | — | 5,613 m² | 1.38 | 52.8 GWh | 99 |
| Digital Realty London LHR27 Slough, GB | Operational | — | 5,555 m² | 1.38 | 52.1 GWh | 0 |
| Digital Realty Dublin DUB10 Dublin, IE | Operational | — | 5,518 m² | 1.38 | 73.6 GWh | 7 |
| Digital Realty DUB11 Dublin, IE | Operational | — | 5,428 m² | 1.38 | 17.9 GWh | — |
| Digital Realty AMS3 - Amsterdam Schiphol-Rijk, NL | Operational | — | 5,255 m² | 1.38 | 34.7 GWh | 120 |
| Digital Realty AMS18 - Amsterdam Amsterdam, NL | Operational | — | 5,229 m² | 1.38 | 19.5 GWh | 37 |
| Digital Realty Marseille MRS1 Marseille, FR | Operational | — | 5,128 m² | 1.38 | 91.4 GWh | 224 |
| Digital Realty Zurich ZUR1 Glattbrugg, Zürich, CH | Operational | — | 4,821 m² | 1.38 | 90.4 GWh | 129 |
| Digital Realty Paris PAR7 La Courneuve, FR | Operational | — | 4,492 m² | 1.38 | 116.2 GWh | 19 |
| Digital Realty BRU3 - Brussels Zaventem, BE | Operational | — | 4,387 m² | 1.38 | 40.9 GWh | 14 |
| Digital Realty MRS2 Marseille, FR | Operational | — | 4,371 m² | 1.38 | 73.3 GWh | — |
| Digital Realty Dublin DUB3 Dublin, IE | Operational | — | 4,141 m² | 1.38 | 27.3 GWh | 8 |
| Digital Realty Copenhagen CPH-RS Valby, DK | Operational | — | 4,098 m² | 1.38 | 7.6 GWh | 1 |
| Digital Realty FRA33 Hattersheim am Main, DE | Operational | — | 4,041 m² | 1.38 | 117.8 GWh | — |
| Digital Realty YYZ12 Toronto (151 Front Street) Toronto, ON, CA | Operational | — | 3,622 m² | 1.38 | 9.6 GWh | 6 |
| Digital Realty DUB4 Dublin, IE | Operational | — | 3,586 m² | 1.38 | 47.9 GWh | — |
| Digital Realty Frankfurt FRA29 Frankfurt, Hessia, DE | Operational | — | 3,584 m² | 1.38 | 73.6 GWh | 7 |
| Ascenty HTL06 - Hortolândia Hortolandia, SP, BR | Under construction | — | 3,576 m² | 1.38 | — | 1 |
| Digital Realty London LHR18 London, GB | Operational | — | 3,540 m² | 1.38 | 23.1 GWh | 8 |
| Digital Realty Singapore SIN11 Singapore, SG | Operational | — | 3,462 m² | 1.38 | 55.4 GWh | 4 |
| Digital Realty London LHR17 West Drayton, Middlesex, GB | Operational | — | 3,371 m² | 1.38 | 26.4 GWh | 15 |
| Digital Realty Zagreb (ZAG1) Zagreb, HR | Operational | — | 3,314 m² | 1.38 | 20.5 GWh | 33 |
| Ascenty SPO01 - São Paulo Osasco, SP, BR | Operational | — | 3,311 m² | 1.38 | 30.6 GWh | 47 |
| Digital Realty AMS5 Schiphol-Rijk, NL | Operational | — | 3,309 m² | 1.38 | 49.8 GWh | — |
| Digital Realty Dublin DUB13 Dublin, IE | Operational | — | 3,184 m² | 1.38 | 10.5 GWh | 4 |
| Digital Realty Paris PAR3 Saint-Denis, FR | Operational | — | 3,095 m² | 1.38 | 28.1 GWh | 19 |
| Ascenty SPO03 - São Paulo Osasco, SP, BR | Operational | — | 3,062 m² | 1.38 | 20.4 GWh | 84 |
| Digital Realty Dublin DUB1 Dublin, IE | Operational | — | 2,944 m² | 1.38 | 15.2 GWh | 60 |
| Digital Realty Madrid MAD1 Madrid, ES | Operational | — | 2,878 m² | 1.38 | 54.5 GWh | 231 |
| Digital Realty FRA17 Frankfurt am Main, DE | Operational | — | 2,513 m² | 1.38 | 67.7 GWh | — |
| Digital Realty London LON1 London, GB | Operational | — | 2,474 m² | 1.38 | 62 GWh | 117 |
| Digital Realty Madrid MAD3 Madrid, ES | Operational | — | 1,972 m² | 1.38 | 57.7 GWh | 48 |
| Digital Realty AMS9 - Amsterdam Amsterdam, NL | Operational | — | 1,852 m² | 1.38 | 26.1 GWh | 153 |
| Ascenty FTZ01 - Fortaleza Maracanaú, BR | Operational | — | 1,778 m² | 1.38 | 51.1 GWh | 58 |
| Digital Realty Bersama - CGK11 East Jakarta, Jakarta, ID | Operational | — | 1,739 m² | 1.38 | 67.7 GWh | 63 |
| Digital Realty Hong Kong HKG11 Hong Kong, HK | Operational | — | 1,716 m² | 1.38 | 11.3 GWh | 5 |
| Digital Realty AMS17 - Amsterdam Amsterdam, NL | Operational | — | 1,487 m² | 1.38 | 54.5 GWh | 151 |
| Digital Realty ACR2 - Accra Accra, GH | Operational | — | 1,472 m² | 1.38 | 9.7 GWh | 8 |
| Digital Realty Singapore SIN12 Singapore, SG | Operational | — | 1,462 m² | 1.38 | 9.7 GWh | 7 |
| Digital Realty ATH1 - Athens Koropi, GR | Operational | — | 1,362 m² | 1.38 | 9 GWh | 46 |
| Digital Realty London LHR20 London, GB | Operational | — | 1,267 m² | 1.38 | 8.4 GWh | 93 |
| Digital Realty Dusseldorf DUS1 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, DE | Operational | — | 1,259 m² | 1.38 | 33.2 GWh | 138 |
| Digital Realty ICN10 - Seoul Mapo-gu, Seoul, KR | Operational | — | 1,171 m² | 1.38 | 54.5 GWh | 9 |
| Digital Realty Paris PAR6 Ivry-sur-Seine, FR | Operational | — | 1,040 m² | 1.38 | 6.9 GWh | 13 |
| Digital Realty Paris PAR4 Nanterre, FR | Operational | — | 860 m² | 1.38 | 11.4 GWh | 5 |
| Digital Realty London LHR19 London, GB | Operational | — | 464 m² | 1.38 | 12.2 GWh | 36 |
| Digital Realty ROM1 - Rome Roma, IT | Operational | — | 73 m² | 1.38 | 482 MWh | 0 |
| Digital Realty Frankfurt FRA1 Frankfurt, Hessen, DE | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 617 |
| Digital Realty Seattle SEA10 Seattle, WA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 233 |
| Teraco CT1 Cape Town, South Africa Cape Town, Western Cape, ZA | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 196 |
| Digital Realty ATL13 - Atlanta Atlanta, GA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 190 |
| Digital Realty NYC (60 Hudson) New York, NY, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 163 |
| Digital Realty NYC (111 8th Ave) New York, NY, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 130 |
| Digital Realty CHI (350 E Cermak) Chicago, IL, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 103 |
| Ascenty SPO04 - São Paulo Osasco, SP, BR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 84 |
| Digital Realty ATL14 - Atlanta Atlanta, GA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 77 |
| Digital Realty Paris PAR5 Saint-Denis, FR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 68 |
| Digital Realty DFW (2323 Bryan St) Dallas, TX, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 67 |
| Digital Realty Lagos LOS1 Lagos, Lagos, NG | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 67 |
| Digital Realty LAX10 (600 W 7th St) Los Angeles, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 50 |
| Digital Realty SFO (200 Paul) San Francisco, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 44 |
| Digital Realty NYC (32 AofA) New York, NY, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 40 |
| Digital Realty Paris PAR1 Aubervilliers, FR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 36 |
| Digital Realty SFO (365 Main) San Francisco, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 35 |
| Digital Realty PHX10 (120 E Van Buren) Phoenix, AZ, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 35 |
| Ascenty VIN02 - Vinhedo Vinhedo, SP, BR | Operational | — | — | 1.38 | — | 34 |
| Digital Realty MIA (36 NE 2nd St) Miami, FL, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 32 |
| Ascenty CPS01 - Campinas Campinas, SP, BR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 32 |
| Digital Realty Bersama - CGK10 West Jakarta, Jakarta, ID | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 27 |
| Teraco CT2 Cape Town, South Africa Cape Town, ZA | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 25 |
| Ascenty VIN01 - Vinhedo Vinhedo, SP, BR | Operational | — | — | 1.38 | — | 22 |
| Digital Realty EWR (100 Delawanna) Clifton, NJ, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 19 |
| Medallion Abuja Abuja, Abuja, NG | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 19 |
| Digital Realty CH1 - Chicago Elk Grove Village, IL, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 17 |
| Digital Realty IAD 39 (44274 Round Table) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | — | 16 |
| Digital Realty HOU (12001 North Freeway) Houston, TX, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 14 |
| Digital Realty CLT (113 N Myers St) Charlotte, NC, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 14 |
| Ascenty MEX01 - Queretaro Colon, Queretaro, MX | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 13 |
| Digital Realty DFW (1232 Alma) Richardson, TX, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 11 |
| Digital Realty IAD (44100 Digital Loudoun) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 11 |
| Digital Realty EWR (2 Peekay) Clifton, NJ, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 11 |
| Ascenty HTL01 - Hortolândia Hortolandia, SP, BR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 11 |
| Ascenty MEX02 - Queretaro Colon, Queretaro, MX | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 10 |
| Digital Realty IAD (44480 Hastings) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 9 |
| Ascenty JDI01 - Jundiaí Jundiai, SP, BR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 9 |
| Digital Realty BOS14 - Boston Needham, MA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 8 |
| Digital Realty LAX (2260 E El Segundo) El Segundo, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 8 |
| Digital Realty IAD (43830 Devin Shafron) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 8 |
| Digital Realty CHI (600-780 S Federal) Chicago, IL, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 7 |
| Digital Realty SJC (1100 Space Park) Santa Clara, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 7 |
| Ascenty RJO01 - Rio de Janeiro Rio de Janeiro, RJ, BR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 7 |
| Digital Realty IAD (44521 Hastings) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 6 |
| Digital Realty Portland - PDX10 Hillsboro, OR, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 6 |
| Digital Realty ROM0 - Rome Rome, IT | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 6 |
| Digital Realty IAD (43791 Devin Shafron) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 6 |
| Digital Realty PHX15 (2121 S Price Rd) Chandler, AZ, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 6 |
| Digital Realty BRU4 - Brussels Zaventem, BE | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 6 |
| Digital Realty Lekki LKK1 Ibeju-Lekki, Lagos, NG | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 6 |
| Digital Realty EWR (3 Corporate Pl) Piscataway, NJ, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 5 |
| Ascenty RJO02 - Rio de Janeiro Rio de Janeiro, RJ, BR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 5 |
| Digital Realty DFW18 (1210 Integrity Dr) Richardson, TX, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 5 |
| Digital Realty CHI (9377 Grand Ave) Franklin Park, IL, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 5 |
| Digital Realty IAD (44461 Chilum) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 4 |
| Digital Realty IAD (43940 Digital Loudoun) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 4 |
| Digital Realty IAD (43881 Devin Shafron) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 4 |
| Digital Realty IAD (21625 Gresham) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 4 |
| Digital Realty IAD (44060 Digital Loudoun) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 3 |
| Digital Realty IAD (1780 Business Center) Reston, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 3 |
| Digital Realty CHI (9333 Grand Ave) Franklin Park, IL, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 3 |
| Digital Realty SJC (2220 De La Cruz Blvd) Santa Clara, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 2 |
| Digital Realty SJC (3105 Alfred St) Santa Clara, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 2 |
| Digital Realty SJC (1525 Comstock St) Santa Clara, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 2 |
| Digital Realty IAD (44490 Chilum) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 2 |
| Digital Realty ACC9 (21745 Sir Timothy Dr) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 2 |
| Digital Realty AUS11 - Austin Austin, TX, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 2 |
| Ascenty JDI02 - Jundiaí Jundiai, SP, BR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 2 |
| Ascenty HTL02 - Hortolândia Hortolandia, SP, BR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 2 |
| Digital Realty DFW (2440 Marsh Lane) Carrollton, TX, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 2 |
| Digital Realty CHI (9355 Grand Ave) Franklin Park, IL, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 2 |
| Digital Realty SJC (3011 Lafayette St) Santa Clara, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 1 |
| Digital Realty SJC (1201 Comstock St) Santa Clara, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 1 |
| Ascenty HTL03 - Hortolândia Hortolandia, SP, BR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 1 |
| Digital Realty CH3 - Chicago Elk Grove, IL, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 1 |
| Digital Realty DFW (4025 Midway Road) Carrollton, TX, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 1 |
| Ascenty HTL05 - Hortolândia Hortolandia, SP, BR | Operational | — | — | 1.38 | 153.2 GWh | 1 |
| Digital Realty SJC (3205 Alfred St) Santa Clara, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 0 |
| Digital Realty SJC (1725 Comstock St) Santa Clara, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 0 |
| Digital Realty SJC (1500 Space Park Dr) Santa Clara, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 0 |
| Digital Realty GNV (8217 Linton Hall) Gainesville, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 0 |
| Digital Realty CHI (505 N Railroad) Northlake, IL, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 0 |
| Digital Realty CH2 - Chicago Elk Grove, IL, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 0 |
| Digital Realty MEL10 - Melbourne Deer Park, VIC, AU | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 0 |
| MC Digital Realty HND10 - Tokyo (Mitaka) Mitaka, Tokyo, JP | Operational | — | — | 1.38 | — | 0 |
| Digital Realty Paris PAR13 Les Ulis, FR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 0 |
| Digital Realty Tokyo - NRT14 Inzai City, JP | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 0 |
| Digital Realty AMS16 - Amsterdam Hoofddorp, NL | Operational | — | — | 1.38 | — | 0 |
| Digital Realty HER1 - Heraklion (Crete) Heraklion, GR | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | 0 |
| Teraco JB3 Isando Campus Isando, ZA | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Interxion CPH02 Ballerup, DK | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Interxion CPH03 Ballerup, DK | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty Atlanta ATL11 Austell, GA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty Data Center · Atlanta Atlanta, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty IAD41 (Building P) Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty IAD42 (Building R) Sterling, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty IAD43 (Building S) Sterling, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty IAD55 Sterling, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty New York HVN10 Trumbull, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty Northern Virginia IAD44 Sterling, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty Northern Virginia IAD73 Ashburn, VA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty PDX11 Data Center Hillsboro, OR, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty data center (United States) NJ, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| VA 4 Bristow, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty 'Corny' Data Center (Cornelius Pass Rd & NE Cornell Rd, Hillsboro) Hillsboro, OR, US | Planned / permitted | — | — | 1.38 | — | — |
| Digital Realty PDX12 Hillsboro, OR, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty SJC37 (641 Walsh Avenue) Santa Clara, CA, US | Operational | — | — | 1.38 | 54.5 GWh | — |
| Digital Realty BOG1 (City Center) Bogota, CO | Operational | — | — | 1.38 | — | — |
| Digital Realty BOG2 (City Center) Bogota, CO | Operational | — | — | 1.38 | — | — |
| Digital Realty DFW17 (900 Quality Way) Richardson, TX, US | Operational | — | — | 1.38 | — | — |
Digital Realty · Stilesboro, United States
Digital Realty · Charlotte, United States
Digital Realty · Garland, United States
Aurora AI Factory
96 MW
Digital Realty · Manassas, United States
Digital Realty · Isando, South Africa
Digital Realty · Santa Clara, United States
Digital Realty · Santa Clara, United States
Digital Realty · Kempton Park, South Africa
Digital Realty · Vaughan, Canada
Digital Realty · Ashburn, United States
Digital Realty · Tempe, United States
Digital Realty · Vernon, United States
Digital Realty · Vienna, Austria
Digital Realty · Erskine Park, Australia
Digital Realty · Johannesburg, South Africa
Digital Realty · Erskine Park, Australia
Digital Realty · Durban, South Africa
Digital Realty · Oakland, United States
Digital Realty · Stockholm, Sweden
Ascenty HTL04 - Hortolândia
≈ 2.1 MW
Digital Realty · Hortolandia, Brazil
Digital Realty London LGW14
≈ 41 MW
Digital Realty · Woking, United Kingdom
Digital Realty · Aubervilliers, France
Digital Realty AMS8
≈ 18 MW
Digital Realty · Rozenburg, Netherlands
