Data centers of the world — interactive map and analytics
dnsLargest data centers
67 in the selection · full list| Data center | Status | Capacity | Building | PUE | Energy (est) | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Switch Hong Kong Tseung Kwan O, HK | Operational | 71 MW | 1,067 m² | — | 529.9 GWh | 9 |
| AirTrunk HKG1 Hong Kong, Hong Kong, HK | Operational | 20 MW | 2,419 m² | 1.35 | 141.9 GWh | 0 |
| TGT Hong Kong Data Centre 2 Hong Kong, HK | Operational | 12 MW | 5,355 m² | — | 89.6 GWh | 25 |
| BDx HKG1 - Cavendish Hong Kong, Hong Kong, HK | Operational | 6.2 MW | 1,975 m² | — | 46.3 GWh | 3 |
| SunNetwork DataCenter (HK2) Sha Tin, HK | Operational | — | 12,873 m² | — | 349.7 GWh | 1 |
| Telehouse - Hong Kong CCC (HKCOLO TKO) Hong Kong, HK | Operational | — | 12,164 m² | — | 217.3 GWh | 19 |
| MEGA IDC (iAdvantage Ltd) Hong Kong, HK | Operational | — | 7,275 m² | — | 757.2 GWh | 6 |
| 醫院管理局支援服務中心 Hospital Authority Supporting Services Centre HK | Operational | — | 6,090 m² | — | 41.4 GWh | — |
| Digital Realty Hong Kong HKG10 Hong Kong, HK | Operational | — | 5,994 m² | 1.38 | 114.5 GWh | 4 |
| China Mobile International - GNC Hong Kong Hong Kong, Hong Kong, HK | Operational | — | 3,951 m² | — | 107.3 GWh | 27 |
| iTech Towers 1 Hong Kong, HK | Operational | — | 3,800 m² | — | 6.3 GWh | 4 |
| HKBN Cable TV Tower Data Centre Tsuen Wan, HK | Operational | — | 3,781 m² | — | 6.3 GWh | 6 |
| MEGA Plus (iAdvantage Hong Kong) Hong Kong, HK | Operational | — | 3,547 m² | — | 296.6 GWh | 16 |
| Equinix HK5 - Hong Kong Tseung Kwan O, Hong Kong, HK | Operational | — | 3,547 m² | 1.37 | 98.3 GWh | 11 |
| HGC - Sino Favour Centre Hong Kong, HK | Operational | — | 3,432 m² | — | 23.3 GWh | 2 |
| AsiaSat Tai Po Industrial Estate, New Territories, HK | Operational | — | 3,324 m² | — | 22.6 GWh | 3 |
| Sunday Network (Hong Kong) Ltd · Hong Kong Hong Kong, New Territories, HK | Operational | — | 3,106 m² | — | 6.3 GWh | 0 |
| Equinix HK3 - Hong Kong Tsuen Wan, Hong Kong, HK | Operational | — | 2,876 m² | 1.37 | 138.5 GWh | 46 |
| Asia Tone Hongkong (DC2) Hong Kong, HK | Operational | — | 2,876 m² | — | 39.1 GWh | 3 |
| HKBN Edwick Industrial Centre Kwai Chung, New Territories, HK | Operational | — | 2,549 m² | — | 6.3 GWh | 6 |
| MEGA Two (iAdvantage Hong Kong) Hong Kong, HK | Operational | — | 2,537 m² | — | 17.2 GWh | 36 |
| SunNetwork DataCenter (HK1) Kwai Chung, HK | Operational | — | 2,411 m² | — | 6.3 GWh | 1 |
| Corporation-Park Hong Kong, HK | Operational | — | 2,084 m² | — | 6.3 GWh | 0 |
| Telecom House Hong Kong, HK | Operational | — | 2,012 m² | — | 6.3 GWh | 4 |
| ONE (iAdvantage Hong Kong) Hong Kong, HK | Operational | — | 1,965 m² | — | 75.7 GWh | 1 |
| MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) Hong Kong, HK | Operational | — | 1,931 m² | — | 13.1 GWh | 265 |
| Epsilon Global Hubs Hong Kong Hong Kong, HK | Operational | — | 1,931 m² | — | 6.6 GWh | 4 |
| Equinix HK4 - Hong Kong Sha Tin, Hong Kong, HK | Operational | — | 1,868 m² | 1.37 | 83.5 GWh | 4 |
| Asia Tone Hongkong (DC1) Hong Kong, HK | Operational | — | 1,868 m² | — | 6.3 GWh | 2 |
| Digital Realty Hong Kong HKG11 Hong Kong, HK | Operational | — | 1,716 m² | 1.38 | 11.3 GWh | 5 |
| IXTech Limited · Hong Kong Hong Kong, HK | Operational | — | 1,649 m² | — | 11.2 GWh | 0 |
| JUMBO (iAdvantage Hong Kong) Hong Kong, HK | Operational | — | 1,628 m² | — | 75.7 GWh | 1 |
| Pacnet HK DLS Tseung Kwan O, HK | Operational | — | 1,550 m² | — | 21.1 GWh | 3 |
| Equinix HK6 - Hong Kong New Territories, Hong Kong, HK | Under construction | — | 1,301 m² | 1.37 | — | 0 |
| HKCOLO - Sino Favour Centre · Hong Kong Hong Kong, HK | Operational | — | 1,059 m² | — | 7.2 GWh | 16 |
| BDx HKG2 - Watson Kwai Chung, New Territories, HK | Operational | — | 906 m² | — | 6.3 GWh | 4 |
| iTech Towers 2 New Territories, HK | Operational | — | 737 m² | — | 5 GWh | 29 |
| TGT Hong Kong Data Centre 1 Hong Kong, HK | Operational | — | 603 m² | — | 6.3 GWh | 3 |
| SunnyVision Data Center(SVDC) Hong Kong, HK, HK | Operational | — | 603 m² | — | 6.3 GWh | 0 |
| Equinix HK2 - Hong Kong Kwai Chung, Hong Kong, HK | Operational | — | — | 1.37 | 36.8 GWh | 201 |
| Equinix HK1 - Hong Kong Tsuen Wan, Hong Kong, HK | Operational | — | — | 1.37 | 36.8 GWh | 190 |
| MEGA Gateway (iAdvantage Hong Kong) Hong Kong, HK | Operational | — | — | — | — | 27 |
| China Unicom (Hong Kong) Global Center Hong Kong, New Territories, HK | Operational | — | — | — | 6.3 GWh | 20 |
| CUHK Hong Kong, HK | Operational | — | — | — | 6.3 GWh | 10 |
| EdgeX by HGC Tsing Yi, HK | Operational | — | — | — | 6.3 GWh | 10 |
| NTT Com Asia Hong Kong Financial Data Center Tseung Kwan O, HK, HK | Operational | — | — | — | 40.9 GWh | 9 |
| HKBN World Peace Centre Kwai Chung, New Territories, HK | Operational | — | — | — | 6.3 GWh | 6 |
| MCX10 Hong Kong, HK | Operational | — | — | — | 6.3 GWh | 5 |
| TM HK1, Hong Kong Kowloon Bay, HK | Operational | — | — | — | 6.3 GWh | 3 |
| IPTelecom Data Center HK Hong Kong, HK | Operational | — | — | — | 6.3 GWh | 3 |
| PCCW Global-Keppel International Carrier Exchange Hong Kong, Hong Kong, HK | Operational | — | — | — | 50.3 GWh | 3 |
| China Mobile International - GIC Hong Kong Hong Kong SAR, HK | Operational | — | — | — | 6.3 GWh | 2 |
| EASYLINK CORP (H.K) LIMITED · Hong Kong Hong Kong, HK, HK | Operational | — | — | — | — | 0 |
| AWS Asia Pacific (Hong Kong) Hong Kong, HK | Operational | — | — | 1.14 | — | — |
| Azure East Asia Hong Kong, HK | Operational | — | — | 1.17 | — | — |
| Google Cloud asia-east2 Hong Kong, HK | Operational | — | — | 1.09 | — | — |
| MEGA Gateway HK | Operational | — | — | — | 10.5 GWh | — |
| 万国数据(深圳福田数据中心) 深圳, HK | Operational | — | — | — | 6.3 GWh | — |
| 前海信息枢纽大厦 HK | Operational | — | — | — | 10.5 GWh | — |
| 南大嶼山海底電纜站 South Lantau Submarine Cable Station HK | Operational | — | — | — | 10.5 GWh | — |
| 政府數據中心大樓 Government Data Centre Complex HK | Operational | — | — | — | 10.5 GWh | — |
| 智慧云中心 HK | Operational | — | — | — | 10.5 GWh | — |
| 蛇口网谷离岸数据中心 HK | Operational | — | — | — | 10.5 GWh | — |
| 香港交易所將軍澳數據中心 HKEx Tseung Kwan O Data Centre HK | Operational | — | — | — | 10.5 GWh | — |
| AirTrunk HKG2 Hong Kong Hong Kong (East New Territories), HK | Operational | 15 MW | — | 1.32 | — | — |
| Vantage Fo Tan Fo Tan, HK | Operational | — | — | — | — | — |
| Vantage Kwai Chung Kwai Chung, HK | Operational | — | — | — | — | — |
Global Switch · Tseung Kwan O, Hong Kong
AirTrunk HKG1
20 MW
AirTrunk · Hong Kong, Hong Kong
Towngas Telecommunications Co., Ltd. · Hong Kong, Hong Kong
BDx HKG1 - Cavendish
6.2 MW
BDx · Hong Kong, Hong Kong
SunNetwork DataCenter (HK2)
≈ 47 MW
Sun Network (Hong Kong) Limited · Sha Tin, Hong Kong
KDDI / Telehouse · Hong Kong, Hong Kong
MEGA IDC (iAdvantage Ltd)
≈ 101 MW
iAdvantage (SUNeVision) · Hong Kong, Hong Kong
醫院管理局 Hospital Authority · Hong Kong
Digital Realty · Hong Kong, Hong Kong
China Mobile International · Hong Kong, Hong Kong
Grand Ming Group Holdings Limited · Hong Kong, Hong Kong
HKBN Enterprise Solutions Limited · Tsuen Wan, Hong Kong
iAdvantage (SUNeVision) · Hong Kong, Hong Kong
Equinix HK5 - Hong Kong
≈ 14 MW
Equinix · Tseung Kwan O, Hong Kong
HGC - Sino Favour Centre
≈ 3.1 MW
HGC Global Communications Limited · Hong Kong, Hong Kong
AsiaSat
≈ 3 MW
Asia Satellite Telecommunications Co. Ltd. · Tai Po Industrial Estate, Hong Kong
Sunday Network (Hong Kong) Ltd. · Hong Kong, Hong Kong
Equinix HK3 - Hong Kong
≈ 19 MW
Equinix · Tsuen Wan, Hong Kong
Asia Tone Hongkong (DC2)
≈ 5.2 MW
Asia Tone · Hong Kong, Hong Kong
HKBN Enterprise Solutions Limited · Kwai Chung, Hong Kong
MEGA Two (iAdvantage Hong Kong)
≈ 2.3 MW
iAdvantage (SUNeVision) · Hong Kong, Hong Kong
Sun Network (Hong Kong) Limited · Kwai Chung, Hong Kong
Pacswitch · Hong Kong, Hong Kong
Reach · Hong Kong, Hong Kong
iAdvantage (SUNeVision) · Hong Kong, Hong Kong
MEGA-i (iAdvantage Hong Kong)
≈ 1.8 MW
iAdvantage (SUNeVision) · Hong Kong, Hong Kong
Epsilon Global Hubs Hong Kong
≈ 0.9 MW
Epsilon · Hong Kong, Hong Kong
Equinix HK4 - Hong Kong
≈ 12 MW
Equinix · Sha Tin, Hong Kong
Asia Tone · Hong Kong, Hong Kong
Digital Realty Hong Kong HKG11
≈ 1.6 MW
Digital Realty · Hong Kong, Hong Kong
IXTech Limited · Hong Kong
≈ 1.5 MW
IXTech Limited · Hong Kong, Hong Kong
JUMBO (iAdvantage Hong Kong)
≈ 10 MW
iAdvantage (SUNeVision) · Hong Kong, Hong Kong
Pacnet HK DLS
≈ 2.8 MW
Telstra · Tseung Kwan O, Hong Kong
Equinix · New Territories, Hong Kong
HKCOLO - Sino Favour Centre · Hong Kong, Hong Kong
BDx · Kwai Chung, Hong Kong
iTech Towers 2
≈ 0.7 MW
Grand Ming Group Holdings Limited · New Territories, Hong Kong
Towngas Telecommunications Co., Ltd. · Hong Kong, Hong Kong
SunnyVision · Hong Kong, Hong Kong
Equinix · Kwai Chung, Hong Kong
Equinix · Tsuen Wan, Hong Kong
iAdvantage (SUNeVision) · Hong Kong, Hong Kong
China Unicom · Hong Kong, Hong Kong
Chinese University of Hong Kong · Hong Kong, Hong Kong
HGC Global Communications Limited · Tsing Yi, Hong Kong
NTT Docomo Business · Tseung Kwan O, Hong Kong
HKBN Enterprise Solutions Limited · Kwai Chung, Hong Kong
PCCW · Hong Kong, Hong Kong
Telekom Malaysia · Kowloon Bay, Hong Kong
TECHAVENUE GROUP · Hong Kong, Hong Kong
Keppel Data Centres · Hong Kong, Hong Kong
China Mobile International · Hong Kong SAR, Hong Kong
EASYLINK CORP · Hong Kong, Hong Kong
Amazon Web Services · Hong Kong, Hong Kong
Microsoft · Hong Kong, Hong Kong
Google · Hong Kong, Hong Kong
Hong Kong
深圳, Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
AirTrunk · Hong Kong (East New Territories), Hong Kong
Vantage Data Centers · Fo Tan, Hong Kong
Vantage Data Centers · Kwai Chung, Hong Kong
publicCountries
all countries67
Data centers
109 MW
Reported · 4 data centers
0 MW
Pipeline MW
3.7 TWh
Est. energy / yr
0 t
Est. CO₂ / yr
1
Countries
expand_lessStatus
Operational66
Under construction1
hollow = approximate location
my_location
fit_screen
layers