9,339
Data centers
18.13 GW
Reported · 622 data centers
313.14 GW
Pipeline MW
318.86 TWh
Est. energy / yr
111.2 Mt
Est. CO₂ / yr
154
Countries
expand_lessStatus
Operational8,222
Under construction343
Planned / permitted677
Cancelled / closed97
hollow = approximate location
my_location
fit_screen
layers
table_rowsList of data centers
9,339 data centers match the filters. Click a row for the full card; click a header to sort.
| Data center | Operator | Status | Segment | Capacityarrow_downward | Building | Networks | PUE | Energy/yr (est) | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hutchison 3G GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Insight Data Ltd Weston-super-Mare, GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Kyndryl UK Ltd GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Lloyds Banking Group Copley GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| London Stock Exchange datacenter London, GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| NTT Hemel Hempstead 3 Hemel Hempstead, GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Oracle Cloud London London, GB | Oracle (OCI) | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | — | — | United Kingdom |
| Pulsant · Reading Reading, GB | Pulsant | Operational | Enterprise | — | — | — | 1.56 | 11.2 GWh | United Kingdom |
| Pulsant Reading SL3 Reading, GB | Pulsant | Operational | Enterprise | — | — | — | 1.56 | 11.2 GWh | United Kingdom |
| Pulsant data center (United Kingdom) GB | Pulsant | Operational | Colocation | — | — | — | 1.56 | 11.2 GWh | United Kingdom |
| R89 Didcot, GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Redwire GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Regit4u GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Restore Records Management GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Sky London, GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Spectrum House Maidenhead, GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Sungard Availability Services GB | Sungard Availability Services | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Surrey Data Park GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| The Horizon Centre GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · Dunstable Dunstable, GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · United Kingdom GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · United Kingdom GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · United Kingdom GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · United Kingdom GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · United Kingdom GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · United Kingdom GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · United Kingdom GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · United Kingdom GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · United Kingdom GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · United Kingdom GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · United Kingdom GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Data center · Redcar Redcar, GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| UoS IT Services GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| VIRTUS LONDON9 (Slough) Slough, GB | VIRTUS Data Centres | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 119.4 GWh | United Kingdom |
| VIRTUS London 11 Slough, GB | VIRTUS Data Centres | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 119.4 GWh | United Kingdom |
| Vantage LHR2 London, GB | Vantage Data Centers | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 373.2 GWh | United Kingdom |
| Verizon Glasgow GLSGGB GB | Verizon | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 16.2 GWh | United Kingdom |
| Visa London London, GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| VocaLink Harrogate, GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| Vodafone Swindon, GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| WRN Broadcast GB | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | United Kingdom |
| nLighten Bristol GB | nLighten | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 17.9 GWh | United Kingdom |
| nLighten Milton Keynes GB | nLighten | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 17.9 GWh | United Kingdom |
| nLighten Swindon GB | nLighten | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 17.9 GWh | United Kingdom |
| Bitfury GE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Georgia |
| Internet Exchange Point GE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Georgia |
| MTN Ghana Tetteh Quarshie Switch Center GH | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Ghana |
| National Data Centre GH | Government Data Center (DITT/MoIC) | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Ghana |
| Athens 3 GR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Greece |
| Kaynarca Santrali TR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Türkiye |
| Medyabim Datacenter GR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Greece |
| Nova Shop GR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Greece |
| Data center · Greece GR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Greece |
| AWS Asia Pacific (Hong Kong) Hong Kong, HK | Amazon Web Services | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.14 | — | Hong Kong |
| Azure East Asia Hong Kong, HK | Microsoft | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.17 | — | Hong Kong |
| Google Cloud asia-east2 Hong Kong, HK | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.09 | — | Hong Kong | |
| MEGA Gateway HK | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hong Kong |
| 万国数据(深圳福田数据中心) 深圳, HK | — | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Hong Kong |
| 前海信息枢纽大厦 HK | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hong Kong |
| 南大嶼山海底電纜站 South Lantau Submarine Cable Station HK | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hong Kong |
| 政府數據中心大樓 Government Data Centre Complex HK | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hong Kong |
| 智慧云中心 HK | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hong Kong |
| 蛇口网谷离岸数据中心 HK | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hong Kong |
| 香港交易所將軍澳數據中心 HKEx Tseung Kwan O Data Centre HK | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hong Kong |
| Podatkovni centar HR-ZOO OS HR | Sveučilišni računski centar | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Croatia |
| Studio BETA SRLS Porto San Giorgio, HR | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Croatia |
| Data Link HU | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hungary |
| Hauszmann adatközpont Budapest, HU | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hungary |
| Invitech DC14 Budapest, HU | Invitech Megoldások Zrt. | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Hungary |
| KBC Adatközpont HU | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hungary |
| Servergarden Budapest, HU | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hungary |
| Yettel Budafok MSC Budapest, HU | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hungary |
| Yettel Pécs MSc HU | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Hungary |
| AREA31 ID | PT. Dunia Virtual Online | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Indonesia |
| AWS Asia Pacific (Jakarta) Jakarta, ID | Amazon Web Services | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.14 | — | Indonesia |
| BOX METER ID | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Indonesia |
| Foto Copy kampus 2 UBH ID | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Indonesia |
| Google Cloud asia-southeast2 Jakarta, ID | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.09 | — | Indonesia | |
| KOTOKNET MEDIA SOLUTIONS ID | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Indonesia |
| Lab Komputer ID | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Indonesia |
| Piyhost - Web, Software Developer South Tangerang, ID | Piyhost | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Indonesia |
| Traffic Management Center ID | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Indonesia |
| Yellowstone Data Center ID | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Indonesia |
| AWS Europe (Ireland) Dublin, IE | Amazon Web Services | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.14 | — | Ireland |
| Data Centre - DUB 40 IE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Ireland |
| Echelon DUB10 (Clondalkin) Dublin, IE | Echelon Data Centres | Under construction | Hyperscale / cloud | — | — | — | — | — | Ireland |
| Elfordstown Earthstation IE | National Space Centre Ltd | Operational | Colocation | — | — | — | — | 6.3 GWh | Ireland |
| ISS Data Centre South (DCS) IE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Ireland |
| Data center · Ireland IE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Ireland |
| Data center · Ireland IE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Ireland |
| Data center · Ireland IE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Ireland |
| Data center · Ireland IE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Ireland |
| Data center · Ireland IE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Ireland |
| Data center · Ireland IE | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Ireland |
| AWS Israel (Tel Aviv) Tel Aviv, IL | Amazon Web Services | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.14 | — | Israel |
| Azure Israel Central Tel Aviv, IL | Microsoft | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.17 | — | Israel |
| Google Cloud me-west1 Tel Aviv, IL | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.09 | — | Israel | |
| Oracle Cloud Jerusalem Jerusalem, IL | Oracle (OCI) | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | — | — | Israel |
| Netcetera Ballasalla, IM | — | Operational | Enterprise | — | — | — | — | 10.5 GWh | Isle of Man |
| AWS Asia Pacific (Hyderabad) Hyderabad, IN | Amazon Web Services | Operational | Hyperscale / cloud | — | — | — | 1.14 | — | India |
6,701–6,800 of 9,339 chevron_leftchevron_right
table_rowsList of data centers
9,339 data centers match the filters.
United Kingdom
Weston-super-Mare, United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
London, United Kingdom
Hemel Hempstead, United Kingdom
Oracle (OCI) · London, United Kingdom
Pulsant · Reading, United Kingdom
Pulsant · Reading, United Kingdom
Pulsant · United Kingdom
Didcot, United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
London, United Kingdom
Maidenhead, United Kingdom
Sungard Availability Services · United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
Dunstable, United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
Redcar, United Kingdom
United Kingdom
VIRTUS Data Centres · Slough, United Kingdom
VIRTUS Data Centres · Slough, United Kingdom
Vantage Data Centers · London, United Kingdom
Verizon · United Kingdom
London, United Kingdom
Harrogate, United Kingdom
Swindon, United Kingdom
United Kingdom
nLighten · United Kingdom
nLighten · United Kingdom
nLighten · United Kingdom
Georgia
Georgia
Government Data Center (DITT/MoIC) · Ghana
Greece
Türkiye
Greece
Greece
Greece
Amazon Web Services · Hong Kong, Hong Kong
Microsoft · Hong Kong, Hong Kong
Google · Hong Kong, Hong Kong
Hong Kong
深圳, Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Sveučilišni računski centar · Croatia
Porto San Giorgio, Croatia
Hungary
Budapest, Hungary
Invitech Megoldások Zrt. · Budapest, Hungary
Hungary
Budapest, Hungary
Budapest, Hungary
Hungary
PT. Dunia Virtual Online · Indonesia
Amazon Web Services · Jakarta, Indonesia
Indonesia
Indonesia
Google · Jakarta, Indonesia
Indonesia
Indonesia
Piyhost · South Tangerang, Indonesia
Indonesia
Indonesia
Amazon Web Services · Dublin, Ireland
Ireland
Echelon Data Centres · Dublin, Ireland
National Space Centre Ltd · Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Amazon Web Services · Tel Aviv, Israel
Microsoft · Tel Aviv, Israel
Google · Tel Aviv, Israel
Oracle (OCI) · Jerusalem, Israel
Ballasalla, Isle of Man
Amazon Web Services · Hyderabad, India
6,701–6,800 of 9,339 chevron_leftchevron_right